专家计划:斧头命中率:62% | 回报率:1897%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580-582期 | 小 | 0580期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0579期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 大 | 0574期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0573期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0570期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0567期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0558期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
551-553期 | 大 | 0552期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。